DICIEMBRE 2024
.
1. Resumen
| Cuotas: | 86€ |
| Donaciones: | 50€ |
| Gastos fixes: | -97,96€ |
| Open Collective + Estraperlo | -14,16€ |
| Total: | 23,88€ |
2. Cuotas
· Básicas (2€): 10
· Colectivas (5€): 5 ![]()
· Solidarias (10€): 4
| Anartista | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total: | 83 | 72 | 65 | 88 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 91 | 86 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| icaria36 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ricky | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Choan Gávez | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| paukokura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Arnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Olimobu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lluc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Omar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Chinicuil | 2 | ||||||||||
| Jeff Moe | 5 | ||||||||||
| Guest | 2 | ||||||||||
| Rocaguinarda | 5 | ||||||||||
| Eduard | 2 | 2 | |||||||||
| Lisardo | 5 |
3. Gastos Fixes
| Servidores (hertzner): | -77,96€ |
| Virtualizor (media mensual): | -9€ |
| VPS backups (media mensual): | -10€ |
| Dominio (media mensual): | -1€ |
| TOTAL: | -97,96€ |
4. Gastos Open Collective + Estraperlo
20 transacciones * 0,30 Stripe = -6€
136€ recibidos * 6% Fiscal Host = -8,16€
TOTAL: -14,16€
5. Resumen gráfico:
Ver el gráfico de forma interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/6WGCR/7/
6. Comentarios
Cerramos un año más de financiación colectiva!
