ABRIL 2023
.
1. Resumen
| Cuotas: | 77€ |
| Donaciones: | 0€ |
| Gastos: | 97,96€ |
| Total: | -20,96€ |
2. Cuotas
Colectivas (5€): 12 ![]()
Básicas (2€): 8*
(*Hay una de 3€)
3. Gastos
| Servidores (hertzner): | 77,96€ |
| Virtualizor (media mensual): | 9€ |
| VPS backups (media mensual): | 10€ |
| Dominio (media mensual): | 1€ |
| TOTAL: | 97,96€ |

Ver el gráfico de forma interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/6WGCR/7/