MARZO 2025
.
1. Resumen
| Cuotas: | 113,5€ |
| Donaciones: | 0€ |
| Gastos fijos: | -97,96€ |
| Open Collective + Estraperlo | -16,11€ |
| Total: | -0,57€ |
2. Cuotas
· Básicas (2€): 20 ![]()
· Colectivas (5€): 6
· Solidarias (10€): 4
| Anartista | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Total: | 93,5 | 98 | 113,5 |
| icaria36 | 10 | 10 | 10 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 5 | 5 | 5 |
| Ricky | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 |
| Lisardo | 5 | 5 | 5 |
| Choan Gávez | 5 | ||
| Lloyka Pérez | 7 | ||
| hanimoy | 3,5 | 3,5 | |
| Vero | 3 | 3 | 3 |
| Iñaki | 2 | 2 | 2 |
| Arnau | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | 2 | 2 | 2 |
| Olimobu | 2 | 2 | 2 |
| Lluc | 2 | 2 | 2 |
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 |
| paukokura | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 |
| verisama | 2 | 2 | |
| Celeste Rodriguez | 2 | 2 | |
| Eduard | 2 | 2 | 2 |
| gem delawer | 2 | 2 | |
| Ger | 2 | 2 | |
| Leisha | 2 | 2 | |
| Omar | 2 | ||
| Niluna Nisol | 2 | ||
| Izarren Sua | 2 | ||
| nubecielo | 1 | 1 |
3. Gastos Fijos
| Servidores (hertzner): | -77,96€ |
| Virtualizor (media mensual): | -9€ |
| VPS backups (media mensual): | -10€ |
| Dominio (media mensual): | -1€ |
| TOTAL: | -97,96€ |
4. Gastos Open Collective + Estraperlo
31 transacciones * 0,30 Stripe = -9,30€
113,5€ recibidos * 6% Fiscal Host = -6,81€
TOTAL: -16,11€
5. Resumen gráfico:
Ver el gráfico de forma interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/6WGCR/7/
6. Comentarios
Nuevo récord consecutivo de dinero colectivizado en cuotas mensuales (113,5€ de 30 anartistas)!
