ENERO 2025
.
1. Resumen
Cuotas: | 93,5€ |
Donaciones: | 0€ |
Gastos fijos: | -97,96€ |
Open Collective + Estraperlo | -12,21€ |
Total: | -16,67€ |
2. Cuotas
· Básicas (2€): 13
· Colectivas (5€): 5
· Solidarias (10€): 4
Anartista | Enero |
---|---|
Total: | 93,5 |
blankfosk | 10 |
Victor | 10 |
Adala | 10 |
icaria36 | 10 |
Marcel Costa | 5 |
Ricky | 5 |
Radi Studios | 5 |
Javi | 5 |
Choan Gávez | |
Lisardo | 5 |
hanimoy | 3,5 |
Vero | 3 |
Iñaki | 2 |
Arnau | 2 |
Club Manhattan | 2 |
Olimobu | 2 |
Lluc | 2 |
Pura Variedad | 2 |
paukokura | 2 |
Manuel Monroy | 2 |
verisama | |
Celeste Rodriguez | |
Eduard | 2 |
gem delawer | 2 |
Ger | 2 |
Leisha | |
nubecielo |
3. Gastos Fijos
Servidores (hertzner): | -77,96€ |
Virtualizor (media mensual): | -9€ |
VPS backups (media mensual): | -10€ |
Dominio (media mensual): | -1€ |
TOTAL: | -97,96€ |
4. Gastos Open Collective + Estraperlo
22 transacciones * 0,30 Stripe = -6,60€
93,5€ recibidos * 6% Fiscal Host = -5,61€
TOTAL: -12,21€
5. Resumen gráfico:
Ver el gráfico de forma interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/6WGCR/7/
6. Comentarios
Nuevo récord de dinero colectivizado en cuotas mensuales (93,5€ de 22 anartistas) donaciones aparte!