JUNIO 2025
.
1. Resumen
Cuotas: | 127,5€ |
Donaciones: | 90€ |
Gastos mantenimiento: | -107,46€ |
Gastos facturación: | -22,65€ |
Total: | + 87,39€ |
2. Cuotas
· Básicas (2€): 23*
· Colectivas (5€): 5:
· Solidarias (10€): 4
*Dos anuales
Anartista | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 93,5 | 98 | 113,5 | 122,5 | 129,5 | 127,5 |
icaria36 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 |
blankfosk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Victor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Adala | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Marcel Costa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ricky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Radi Studios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Javi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lisardo | 5 | 5 | 5 | |||
Choan Gálvez | 5 | |||||
Lloyka Pérez | 7 | 5 | 5 | |||
hanimoy | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Vero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Club Manhattan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Olimobu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lluc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pura Variedad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
paukokura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
verisama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Celeste Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Eduard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
gem delawer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Leisha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Omar | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Niluna Nisol | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Izarren Sua | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fènix | 2 | 2 | 2 | |||
Birch | 2 | |||||
nubecielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
— | — | — | — | — | — | — |
Cuotas anuales: | 90 | |||||
Titi | 40 | |||||
Choan Gálvez | 50 |
3. Gastos Mantenimiento
Servidores (hertzner): | -87,46€ |
Virtualizor (media mensual): | -9€ |
VPS backups (media mensual): | -10€ |
Dominio (media mensual): | -1€ |
TOTAL: | -107,46€ |
4. Gastos Facturación
32 transacciones * 0,30 Stripe = -9,60€
217,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -13,05€
TOTAL: -22,65€
5. Resumen gráfico:
Ver el gráfico de forma interactiva: https://datawrapper.dwcdn.net/6WGCR/7/
6. Comentarios
Vamos muy bién. Otro mes haciendo el récord de anartistas con cuota: ya somos 32 en total. He creado un hilo para informar sobre algunos cambios que vendrán o que ya han venido. Aquí más información.