JULIO 2025
Aún falta una semana para cerrar el mes y algunos datos podrían cambiar
.
1. Resumen
Cuotas: | 131,5€ |
Donaciones: | 10€ |
Gastos mantenimiento: | -108,41€ |
Gastos facturación: | -18,39€ |
Total: | + 14,70€ |
2. Cuotas
· Básicas (>2€): 25*
· Colectivas (>5€): 5
· Solidarias (>10€): 4
*Dos anuales
Anartista | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 93,5 | 98 | 113,5 | 122,5 | 129,5 | 127,5 | 131,5 |
icaria36 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 |
blankfosk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Victor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Adala | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Marcel Costa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ricky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Radi Studios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Javi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lisardo | 5 | 5 | 5 | ||||
Choan Gálvez | 5 | ||||||
Lloyka Pérez | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
hanimoy | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
Vero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Club Manhattan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Olimobu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lluc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pura Variedad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
paukokura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
verisama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Celeste Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Eduard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
gem delawer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Leisha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Omar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Niluna Nisol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Izarren Sua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Fènix | 2 | 2 | 2 | ||||
Birch | 2 | 2 | |||||
Daniel | 2 | ||||||
Sicigia | 2 | ||||||
nubecielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
— | — | — | — | — | — | — | — |
Cuotas anuales: | 90 | ||||||
Titi | 40 | ||||||
Choan Gálvez | 50 |
3. Gastos Mantenimiento
Servidores (hertzner): | -88,41€ |
Virtualizor (media mensual): | -9€ |
VPS backups (media mensual): | -10€ |
Dominio (media mensual): | -1€ |
TOTAL: | -108,41€ |
4. Gastos Facturación
33 transacciones * 0,30 Stripe = -9,90€
141,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -8,49€
TOTAL: -18,39€
5. Resumen gráfico:
6. Comentarios
Los gastos se han mantenido aunque ha habido una ampliación importante de los servidores pero que se ha compensando con el IVA restado de los servers (que Estraperlo nos lo descontará ya que se lo empezarán a desgravar). Más información: Cambios en los gastos comunitarios de Anartist
Récords de este mes:
· MÁS ANARTISTAS CON CUOTA: 34 anartistas
· MÁS RECAUDADO SOLO EN CUOTAS (donaciones a parte): 131,5€