AGOSTO 2025
.
1. Resumen
| Cuotas: | 131,5€ |
| Donaciones: | 50€ |
| Gastos mantenimiento: | -148,40€ |
| Gastos facturación: | -20,79€ |
| Total: | + 12,31€ |
2. Cuotas
· Básicas (>2€): 25*
· Colectivas (>5€): 5
· Solidarias (>10€): 4
*Dos anuales
| Anartista | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total: | 93,5 | 98 | 113,5 | 122,5 | 129,5 | 127,5 | 131,5 | 131,5 |
| icaria36 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ricky | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lisardo | 5 | 5 | 5 | |||||
| Choan Gálvez | 5 | |||||||
| Lloyka Pérez | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| hanimoy | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| Vero | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Iñaki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Arnau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Olimobu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lluc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| paukokura | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| verisama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Celeste Rodriguez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Eduard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| gem delawer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ger | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Leisha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Omar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Niluna Nisol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Izarren Sua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fènix | 2 | 2 | 2 | |||||
| Birch | 2 | 2 | 2 | |||||
| Daniel | 2 | 2 | ||||||
| Sicigia | 2 | |||||||
| Jaime Rojas | 2 | |||||||
| olivermusico | 2 | |||||||
| nubecielo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuotas anuales: | 90 | |||||||
| Titi | 40 | |||||||
| Choan Gálvez | 50 |
3. Gastos Mantenimiento
| Servidor 1 (hertzner): | -88,41€ |
| Servidor 2 (scaleway): | -39,99€ |
| Virtualizor (media mensual): | -9€ |
| VPS backups (media mensual): | -10€ |
| Dominio (media mensual): | -1€ |
| TOTAL: | -148,40€ |
4. Gastos Facturación
33 transacciones * 0,30 Stripe = -9,90€
181,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -10,89€
TOTAL: -20,79€
5. Resumen gráfico:
6. Comentarios
Se ha contratado un servidor nuevo. Más información: Los límites del servidor físico de Anartist
Récords de este mes: -
