TRIMESTRE 1 · 2026
.
1. Resumen y caja colectiva
| Resumen | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Cuotas mensuales: | 146,5€ | 149,5€ | 144,5€ |
| Cuotas anuales* o donaciones: | 0€ | 0€ | 0€ |
| Gastos mantenimiento: | -131,63€ | -131,63€ | -131,63€ |
| Gastos facturación: | -20,19€ | -20,97 | -20,37€ |
| Total: | -5,32€ | -3,10€ | -7,50€ |
*Cuotas anuales que se hayan pagado este trimestre
| CAJA COLECTIVA | |
|---|---|
| Antes | 151€ |
| Ahora | 135€ |
2. Cuotas
| Tipo de cuota | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Básicas (>2€): | 31* | 33* |
33* |
| Colectivas (>5€): | 6 | 6 | 5 |
| Solidarias (>10€): | 4 | 4 | 4 |
*3 anuales
| Anartista | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Total: | 146,5 | 149,5 | 144,5 |
| icaria36 | 29 | 28 | 28 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 5 | 5 | |
| Ricky | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 |
| Choan Gálvez | 5 | 5 | 5 |
| Lloyka Pérez | 5 | 5 | 5 |
| hanimoy | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Vero | 3 | 3 | 3 |
| Arnau | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | 2 | 2 | 2 |
| Olimobu | 2 | 2 | 2 |
| Lluc | 2 | 2 | 2 |
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 |
| paukokura | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 |
| verisama | 2 | 2 | 2 |
| Celeste Rodriguez | 2 | 2 | 2 |
| Eduard | 2 | 2 | 2 |
| gem delawer | 2 | 2 | 2 |
| Ger | 2 | 2 | 2 |
| Leisha | 2 | 2 | 2 |
| Omar | 2 | 2 | 2 |
| Niluna Nisol | 2 | 2 | 2 |
| Izarren Sua | 2 | 2 | 2 |
| Birch | 2 | 2 | 2 |
| Daniel | 2 | 2 | 2 |
| Jaime Rojas | 2 | 2 | 2 |
| olivermusico | 2 | 2 | 2 |
| Aika | 2 | 2 | 2 |
| Ayman Hamad | 2 | 2 | 2 |
| Guest | 2 | 2 | 2 |
| Sugui | 2 | 2 | 2 |
| Bizcochito | 2 | 2 | 2 |
| Ricard Ramon | 2 | 2 | |
| duub | 2 | 2 | |
| nubecielo | 1 | 1 | 1 |
| Cuotas anuales: | 88€ | Último pago |
|---|---|---|
| Titi | 40€ | Junio 2025 |
| las marikarmen | 24€ | Octubre 2025 |
| bicialta | 24€ | Octubre 2025 |
3. Gastos Mantenimiento
| Gastos servidores | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Servidores (hetzner): | -72,01 € | -72,01 € | -72,01 € |
| Servidor 2 (scaleway): | -30,24 € | -30,24 € | -30,24 € |
| Virtualizor (media mensual): | -9,00 € | -9,00 € | -9,00 € |
| VPS backups (media mensual): | -19,38 € | -19,38 € | -19,38 € |
| Dominio (media mensual): | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
| TOTAL: | -131,63 € | -131,63 € | -131,63 € |
4. Gastos Facturación
ENERO:
38 transacciones * 0,30 Stripe = -11,40€
146,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -8,79€
TOTAL: -20,19€
FEBRERO:
41 transacciones * 0,30 Stripe = -12,00€
149,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -8,97€
TOTAL: -20,97€
FEBRERO:
41 transacciones * 0,30 Stripe = -11,70€
144,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = -8,67€
TOTAL: -20,37€
5. Resumen Gráfico
6. Comentarios
Hemos visto que la media mensual del servidor de VPS es 19,38€ y no 10€. Además @marcelcosta está pensando otra forma de hacerlo más senzilla y económica. Por otro lado, els servidor de Scaleway estamos haciendo lo mismo que hicimos con Hetzner para que no haya IVA (seria unos 6€ menos al mes).
