TRIMESTRE 2 · 2026
.
1. Resumen y caja colectiva
| Resumen | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
| Cuotas mensuales: | 144,50€ | 150,50€ | 150,50€ |
| Cuotas anuales* o donaciones: | 0€ | 60€** | 24€ |
| Gastos mantenimiento: | -131,63€ | -161,83€ | -145,84€ |
| Gastos facturación: | -20,81€ | -21,28€ | -21,71€ |
| Total: | -7,94€ | 27,39€ | 6,95€ |
*Cuotas anuales que se hayan pagado este trimestre
**Entró en febrero pero no la contabilizamos
| CAJA COLECTIVA | |
|---|---|
| Antes | 135€ |
| Ahora | 161,40€ |
2. Cuotas
| Tipo de cuota | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
| Básicas (>2€): | 26 |
29 |
28 |
| Colectivas (>5€): | 7 |
8 |
9 |
| Solidarias (>10€): | 4 | 4 | 4 |
(3 anuales bàsicas y 1 anual col·lectiva)
| Anartista | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
| Total: | 144,5 | 150,5 | 150,5 |
| icaria36 | 28 | 28 | 28 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 2 | ||
| Ricky | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 |
| Choan Gálvez | 5 | 5 | 5 |
| Lloyka Pérez | 5 | 5 | 5 |
| Sugui | 2 | 7 | 5 |
| Bizcochito | 2 | 2 | 5 |
| tup | 5 | 5 | |
| Sofía Ana | 5 | ||
| hanimoy | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Vero | 3 | 3 | 3 |
| duub | 5 | 3 | |
| Arnau | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | 2 | 2 | 2 |
| Olimobu | 2 | 2 | 2 |
| Lluc | 2 | 2 | |
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 |
| paukokura | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 |
| verisama | 2 | 2 | 2 |
| Celeste Rodriguez | 2 | 2 | 2 |
| Eduard | 2 | 2 | 2 |
| gem delawer | 2 | 2 | 2 |
| Ger | 2 | 2 | 2 |
| Leisha | |||
| Omar | 2 | 2 | 2 |
| Niluna Nisol | |||
| Izarren Sua | |||
| Birch | 2 | 2 | 2 |
| Daniel | 2 | 2 | 2 |
| Jaime Rojas | 2 | 2 | 2 |
| olivermusico | 2 | 2 | 2 |
| Aika | 2 | 2 | 2 |
| Ayman Hamad | 2 | 2 | 2 |
| Guest | 2 | 2 | |
| Ricard Ramon | 2 | 2 | 2 |
| Rafa Poverello | 2 | 2 | |
| nubecielo | 1 | 1 | 1 |
| Cuotas anuales: | 132€ | Último pago |
|---|---|---|
| Titi | 60€ | Pagado 2026 |
| las marikarmen | 24€ | Octubre 2025 |
| bicialta | 24€ | Octubre 2025 |
| Cia. Vendaval | 24€ | Junio 2026 |
3. Gastos Mantenimiento
| Gastos servidores | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
| Servidores (hetzner): | -72,01 € | -75,48 € | -75,48 € |
| Servidor 2 (scaleway): | -30,24 € | -56,97 € | -40,98 € |
| Virtualizor (media mensual): | -9,00 € | -9,00 € | -9,00 € |
| VPS backups (media mensual): | -19,38 € | -19,38 € | -19,38 € |
| Dominio (media mensual): | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
| TOTAL: | -131,63 € | -161,83 € | -145,84 € |
4. Gastos Facturación
ABRIL:
Total comisión Stripe= 12,14€
144,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = 8,67€
TOTAL: 20,81€
MAYO:
Total comisión Stripe= 12,25€
150,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = 9,03€
TOTAL: 21,28€
JUNIO:
Total comisión Stripe= 12,68€
150,50€ recibidos * 6% Fiscal Host = 9,03€
TOTAL: 21,71€
5. Resumen Gráfico
Hecho con la herramienta Analytics de nuestro Nextcloud.
6. Comentarios
Seguimos escalando los servidores (y respectivamente el coste de ellos) para que todo vaya mejor y la verdad es que se ha mejorado muchísimo. También se ha mantenido muy alto el número de anartistas que colaboran al bote común, así que no nos podemos quejar. Gracias a todes por hacerlo posible y viable!
