TRIMESTRE 2 · 2026
.
1. Resumen y caja colectiva
| Resumen | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Cuotas mensuales: | 147€ | 146€ | 144€ |
| Cuotas anuales* o donaciones: | 0€ | 0€ | 0€ |
| Gastos mantenimiento: | -145,84€ | -146,16€ | -149,04€ |
| Gastos facturación: | -20,54€ | -20,14€ | -19,75€ |
| Total: | -19,38€ | -20,30€ | -24,79€ |
*Cuotas anuales que se hayan pagado este trimestre
**Entró en febrero pero no la contabilizamos
| CAJA COLECTIVA | |
|---|---|
| Antes | 161,40€ |
| Ahora | 96,93€ |
2. Cuotas
| Tipo de cuota | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Básicas (>2€): | 26 |
26 | 25 |
| Colectivas (>5€): | 9 | 9 | 9 |
| Solidarias (>10€): | 4 | 4 | 4 |
(3 anuales bàsicas y 1 anual col·lectiva)
| Anartista | Julio | Agost | Septiembre |
|---|---|---|---|
| -– | -– | -– | -– |
| Total: | 147 | 146 | 144 |
| icaria36 | 28 | 27 | 27 |
| blankfosk | 10 | 10 | 10 |
| Victor | 10 | 10 | 10 |
| Adala | 10 | 10 | 10 |
| Marcel Costa | 2 | 2 | 2 |
| Ricky | 5 | 5 | 5 |
| Radi Studios | 5 | 5 | 5 |
| Javi | 5 | 5 | 5 |
| Choan Gálvez | 5 | 5 | 5 |
| Lloyka Pérez | 5 | 5 | 5 |
| Sugui | 5 | 5 | 5 |
| Bizcochito | 5 | 5 | 5 |
| _tup_ | 5 | 5 | 5 |
| Sofía Ana | |||
| hanimoy | |||
| Vero | 3 | 3 | 3 |
| duub | 3 | 3 | 3 |
| Arnau | 2 | 2 | 2 |
| Club Manhattan | |||
| Olimobu | 2 | 2 | 2 |
| Lluc | 2 | 2 | 2 |
| Pura Variedad | 2 | 2 | 2 |
| paukokura | 2 | 2 | 2 |
| Manuel Monroy | 2 | 2 | 2 |
| verisama | 2 | 2 | 2 |
| Celeste Rodriguez | 2 | 2 | |
| Eduard | 2 | 2 | 2 |
| gem delawer | 2 | 2 | 2 |
| Ger | 2 | 2 | 2 |
| Leisha | |||
| Omar | 2 | 2 | 2 |
| Niluna Nisol | |||
| Izarren Sua | |||
| Birch | 2 | 2 | 2 |
| Daniel | 2 | 2 | 2 |
| Jaime Rojas | 2 | 2 | 2 |
| olivermusico | 2 | 2 | 2 |
| Aika | 2 | 2 | 2 |
| Ayman Hamad | 2 | 2 | 2 |
| Guest | |||
| Ricard Ramon | 2 | 2 | 2 |
| Rafa Poverello | 2 | 2 | 2 |
| nubecielo | 1 | 1 | 1 |
| Cuotas anuales: | 132€ | Último pago |
|---|---|---|
| Titi | 60€ | Pagado 2026 |
| las marikarmen | 24€ | Octubre 2025 |
| bicialta | 24€ | Octubre 2025 |
| Cia. Vendaval | 24€ | Junio 2026 |
3. Gastos Mantenimiento
| Gastos servidores | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Servidores (hetzner): | -75,48 € | -75,80 € | -78,68 € |
| Servidor 2 (scaleway): | -40,98 € | -40,98 € | -40,98 € |
| Virtualizor (media mensual): | -9,00 € | -9,00 € | -9,00 € |
| VPS backups (media mensual): | -19,38 € | -19,38 € | -19,38 € |
| Dominio (media mensual): | -1,00 € | -1,00 € | -1,00 € |
| TOTAL: | -145,84 € | -146,16 € | -149,04 € |
4. Gastos Facturación
ABRIL:
Total comisión Stripe= 11,72€
147€ recibidos * 6% Fiscal Host = 8,82€
TOTAL: 20,54€
MAYO:
Total comisión Stripe= 11,38€
146€ recibidos * 6% Fiscal Host = 8,76€
TOTAL: 20,14€
JUNIO:
Total comisión Stripe= 11,11€
144€ recibidos * 6% Fiscal Host = 8,64€
TOTAL: 19,75€
5. Resumen Gráfico
Hecho con la herramienta Analytics de nuestro Nextcloud.
6. Comentarios
Seguimos escalando los servidores (y respectivamente el coste de ellos) para que todo vaya mejor y la verdad es que se ha mejorado muchísimo. También se ha mantenido muy alto el número de anartistas que colaboran al bote común, así que no nos podemos quejar. Gracias a todes por hacerlo posible y viable!
